<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>typopolis. blog &#187; Objekt</title>
	<atom:link href="http://blog.typopolis.de/category/objekt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.typopolis.de</link>
	<description>typografische Kunst oder Design? Und Schriften.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Jun 2010 13:25:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Fontplore Interview</title>
		<link>http://blog.typopolis.de/2009/08/26/fontplore-interview/</link>
		<comments>http://blog.typopolis.de/2009/08/26/fontplore-interview/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 13:38:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Objekt]]></category>
		<category><![CDATA[fontplore]]></category>
		<category><![CDATA[future]]></category>
		<category><![CDATA[programm]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[technik]]></category>
		<category><![CDATA[zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.typopolis.de/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Das Magazin slanted hat ein Interview zum Fontplore Projekt mit Christian Hertlein und Marcus Paeschke geführt und einige interessante Antworten erhalten. Unter anderem geht es dort um folgende Fragestellungen: Was war das Reizvolle an der Aufgabe? Erklärt bitte kurz die Funktionsweise des Tisches. Warum glaubt ihr, dass so ein Tisch ein Mehrwert für den Umgang [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Magazin <a href="http://www.slanted.de/">slanted</a> hat ein Interview zum <a href="http://www.graphicdesignblog.org/black-white-typography-graphic-design/">Fontplore Projekt</a> mit Christian Hertlein und Marcus Paeschke geführt und einige interessante Antworten erhalten.</p>
<p><img title="Fontplore" src="http://www.typopolis.de/gfx/foto-fontplore.jpg" alt="Foto: Fontplore" width="400" height="320" /></p>
<p>Unter anderem geht es dort um folgende Fragestellungen:</p>
<ul>
<li>Was war das Reizvolle an der Aufgabe?</li>
<li>Erklärt bitte kurz die Funktionsweise des Tisches.</li>
<li>Warum glaubt ihr, dass so ein Tisch ein Mehrwert für den Umgang mit Typografie sein kann und wie seht ihr den Einsatz eines solchen Tisches im Alltag, z.B. in Agenturen?</li>
<li>Wäre auch eine andere Umsetzung als der Tisch, den ja nun mal nicht viele Leute mal eben so erwerben können, denkbar gewesen? Wäre eine solche Applikation – wenn auch nicht so interaktiv – vielleicht interessant für Online-Typo-Verzeichnisse von Type-Foundries?</li>
</ul>
<p><a href="http://www.slanted.de/eintrag/fontplore">Zum Interview</a>.</p>
<p>Weitere Informationen zu <a href="http://www.fontplore.org/">Fontplore</a> kann man auf dessen Homepage nachlesen und -schauen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.typopolis.de/2009/08/26/fontplore-interview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>wahnsinnige Handarbeit 150&#215;180 cm</title>
		<link>http://blog.typopolis.de/2009/08/21/wahnsinnige-handarbeit/</link>
		<comments>http://blog.typopolis.de/2009/08/21/wahnsinnige-handarbeit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 15:34:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Objekt]]></category>
		<category><![CDATA[hanarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[linolschnitt]]></category>
		<category><![CDATA[negativ]]></category>
		<category><![CDATA[typografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.typopolis.de/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Der englische Grafik-Designer Mark Andrew Webber aus Reading hat ein ganz speziellen Projekt bei seinem letzten Aufenthalt in Paris gestartet und realisiert. Dabei hat er Paris typografisch dargestellt und eine Art riesige Druckplatte in reiner Handarbeit &#8220;geschnitzt&#8221;. Entsprechende Druckergebnisse damit, werden hoffentlich bald folgen, wobei die Druckplatte an sich schon ein pures typografisches Kunstwerk ist. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der englische Grafik-Designer <a href="http://www.markandrewwebber.com/">Mark Andrew Webber</a> aus Reading hat ein ganz speziellen Projekt bei seinem letzten Aufenthalt in Paris gestartet und realisiert. Dabei hat er <a href="http://www.markandrewwebber.com/index.php?/ongoing/paris/">Paris typografisch dargestellt</a> und eine Art riesige Druckplatte in reiner Handarbeit &#8220;geschnitzt&#8221;. Entsprechende Druckergebnisse damit, werden hoffentlich bald folgen, wobei die Druckplatte an sich schon ein pures typografisches Kunstwerk ist.</p>
<p><a href="http://www.markandrewwebber.com/index.php?/ongoing/paris/"><img title="Foto: Druckplatte Paris" src="http://www.typopolis.de/gfx/foto-druckplatte-mark-andrew-webber.jpg" alt="Foto: Druckplatte Paris" width="400" height="300" /></a></p>
<p>Weitere interessante und schöne Arbeiten des 23-jährigen kann man auf seiner <a href="http://www.markandrewwebber.com/">Homepage</a> und im <a href="http://www.markandrewwebber.com/journal/">Blog</a> entdecken.</p>
<p>[<a href="http://twitter.com/typopartner/statuses/3451432234">via</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.typopolis.de/2009/08/21/wahnsinnige-handarbeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auto Embleme</title>
		<link>http://blog.typopolis.de/2009/07/18/auto-embleme/</link>
		<comments>http://blog.typopolis.de/2009/07/18/auto-embleme/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 16:56:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Objekt]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[automobil]]></category>
		<category><![CDATA[emblem]]></category>
		<category><![CDATA[pkw]]></category>
		<category><![CDATA[symbol]]></category>
		<category><![CDATA[zeichen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.typopolis.de/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Über fontomas bin ich auf eine schöne Sammlung typografisch wertvoller Auto Embleme gestossen, die von Nicholas Felton bei flickr zusammengetragen wurden, in seinem Auto Type Album.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Über <a href="http://twitter.com/fontomas/statuses/2695335894">fontomas</a> bin ich auf eine schöne Sammlung typografisch wertvoller <strong>Auto Embleme</strong> gestossen, die von <a href="http://www.flickr.com/people/feltron/">Nicholas Felton</a> bei flickr zusammengetragen wurden, in seinem <a href="http://www.flickr.com/photos/feltron/sets/72057594075645138/">Auto Type Album</a>.</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/feltron/sets/72057594075645138/"><img class="alignnone" title="Grafik: Auto Type Album" src="http://www.typopolis.de/gfx/grafik-auto-type-by-feltron.jpg" alt="" width="400" height="400" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.typopolis.de/2009/07/18/auto-embleme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>typografische Handarbeit</title>
		<link>http://blog.typopolis.de/2009/07/09/typografische-handarbeit/</link>
		<comments>http://blog.typopolis.de/2009/07/09/typografische-handarbeit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 14:32:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Objekt]]></category>
		<category><![CDATA[aktion]]></category>
		<category><![CDATA[arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Gestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[kunst]]></category>
		<category><![CDATA[monument]]></category>
		<category><![CDATA[vorhaben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.typopolis.de/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Typografische Handarbeit würde manch einer mit einen Setzkasten verbinden, doch Oliver Wehn handhabt dies ein wenig anders, er hat sich dem Material Styropor gewidmet. Sein ergeiziges Ziel ist es einen typografischen Turm zu gestalten oder vielleicht doch eher zu bauen, der aus vielen typografischen Elementen besteht. Ich finde das, was man jetzt schon sehen kann [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Typografische Handarbeit würde manch einer mit einen Setzkasten verbinden, doch <a href="http://www.oliverwehn.com/portfolio/9-on_social_decline_and_exclusion.html">Oliver Wehn</a> handhabt dies ein wenig anders, er hat sich dem Material Styropor gewidmet. Sein ergeiziges Ziel ist es einen typografischen Turm zu gestalten oder vielleicht doch eher zu bauen, der aus vielen typografischen Elementen besteht. Ich finde das, was man jetzt schon sehen kann faszinierend und kann mir gut vorstellen wieviel <a href="http://www.visualattitudes.com/blog/article/91-first-impressions.html">Arbeit und Geduld</a> darin steckt.</p>
<p><a href="http://www.visualattitudes.com/blog/article/91-first-impressions.html"><img class="alignnone" title="Foto: Oliver Wehn typografischer Turm" src="http://www.typopolis.de/gfx/foto-oliver-wehn-typo-turm.jpg" alt="" width="400" height="400" /></a></p>
<p>Die <a href="http://www.visualattitudes.com/blog/article/90-two-weeks-left-and-a-tower-to-be-built.html">Projektbeschreibung und Zielsetzung des Turms</a> kann man ebenfalls nachlesen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.typopolis.de/2009/07/09/typografische-handarbeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tote Bäume typografisch verziert</title>
		<link>http://blog.typopolis.de/2009/02/26/tote-baume-typografisch-verziert/</link>
		<comments>http://blog.typopolis.de/2009/02/26/tote-baume-typografisch-verziert/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 12:50:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Objekt]]></category>
		<category><![CDATA[beige]]></category>
		<category><![CDATA[braun]]></category>
		<category><![CDATA[buchstaben]]></category>
		<category><![CDATA[bücher]]></category>
		<category><![CDATA[holz]]></category>
		<category><![CDATA[lesen]]></category>
		<category><![CDATA[natur]]></category>
		<category><![CDATA[papier]]></category>
		<category><![CDATA[skulptur]]></category>
		<category><![CDATA[wood]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.typopolis.de/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Im Creative Review Blog habe ich einige sehr schöne typografische Objekte entdeckt, die in einer Bibliothek zu finden sind. Der drastische aber leider wahre Originaltitel des Artikels A Library Full Of Dead Trees, ist zwar objektiv korrekt, doch stellt die Gestaltung ein wenig zu sehr in den Schatten. Denn diese Werke sind sehr schön und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im <a href="http://www.creativereview.co.uk/crblog/">Creative Review Blog</a> habe ich einige sehr schöne typografische Objekte entdeckt, die in einer Bibliothek zu finden sind. Der drastische aber leider wahre Originaltitel des Artikels <strong>A Library Full Of Dead Trees</strong>, ist zwar objektiv korrekt, doch stellt die Gestaltung ein wenig zu sehr in den Schatten.</p>
<p>Denn diese Werke sind sehr schön und filigran verarbeitet worden und passen perfekt an diesen speziellen Standort.</p>
<p><img class="alignnone" title="Fotografie: Gordon Young Objekt" src="http://www.typopolis.de/gfx/foto-gordon-young-library.jpg" alt="" width="400" height="275" /></p>
<p><img class="alignnone" title="Fotografie: Gordon Young Objekt 2" src="http://www.typopolis.de/gfx/foto-gordon-young-library-2.jpg" alt="" width="400" height="275" /></p>
<p><img class="alignnone" title="Fotografie: Gordon Young Details" src="http://www.typopolis.de/gfx/foto-gordon-young-detail.jpg" alt="" width="400" height="275" /></p>
<p>Gestaltet wurden diese typografischen Objekte von <a href="http://gordonyoung.net/">Gordon Young</a>.</p>
<p>Den kompletten Beitrag kann man <a href="http://www.creativereview.co.uk/crblog/a-library-full-of-dead-trees/">im CR Blog nachlesen</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.typopolis.de/2009/02/26/tote-baume-typografisch-verziert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das typografische Ballett</title>
		<link>http://blog.typopolis.de/2009/01/01/das-typografische-ballett/</link>
		<comments>http://blog.typopolis.de/2009/01/01/das-typografische-ballett/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 16:58:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Objekt]]></category>
		<category><![CDATA[ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[experiment]]></category>
		<category><![CDATA[galerie]]></category>
		<category><![CDATA[kunst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.typopolis.de/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Slanted hat ein schönes typografisches Fundstück veröffentlicht und zwar eine Abbildung einer Skulptur des typografischen Ballets von Ebon Heath. Der Künstler Ebon Heath hat in der Londoner Galerie Carte Blanche die Reihe Stereo.Type: A Typographic Ballet bereits im Juli 2008 ausgestellt. Auf M a blog kann man sich noch weitere Abbildungen dieser Skulpturen anschauen! Weitere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.slanted.de/">Slanted</a> hat ein schönes typografisches Fundstück veröffentlicht und zwar eine Abbildung einer Skulptur des typografischen Ballets von Ebon Heath. Der Künstler Ebon Heath hat in der Londoner Galerie <a href="http://www.carteblanchegallery.com/">Carte Blanche</a> die Reihe <strong>Stereo.Type: A Typographic Ballet </strong>bereits im Juli 2008 ausgestellt.</p>
<p><img class="alignnone" title="Grafik: Ebon Heath typographic ballet" src="http://www.stefano-picco.de/gfx/grafik-ebon-heath-typographic-ballet.jpg" alt="" width="400" height="533" /></p>
<p>Auf <a href="http://www.maround.com/mablog/tyler_askew/2008/06/typographic-ballet.html">M a blog</a> kann man sich noch weitere Abbildungen dieser Skulpturen anschauen!</p>
<p>Weitere Informationen zu diesem typografischen Ballett kann man auf <a href="http://www.allbuyart.com/art-news-013-carte-blanche.asp">Art News</a> nachlesen, unter anderem folgendes:</p>
<blockquote><p>&#8230; Stereo.type looks to explore the balance between an individual&#8217;s internal voice and that consumed via visual osmosis from the surrounding environment. Grown in opposition to urban &#8216;noise&#8217; created through advertising mediums in the modern day landscape, Stereo.type explodes the written word. &#8230;</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.typopolis.de/2009/01/01/das-typografische-ballett/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>typografische Objekte von Joseph Belhassen</title>
		<link>http://blog.typopolis.de/2008/12/05/typografische-objekte-von-joseph-belhassen/</link>
		<comments>http://blog.typopolis.de/2008/12/05/typografische-objekte-von-joseph-belhassen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 17:24:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Objekt]]></category>
		<category><![CDATA[möbel]]></category>
		<category><![CDATA[sitzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.typopolis.de/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Leider kann ich mit meinen Französisch Kenntnissen auf der Homepage von Joseph Belhassen nicht viel anfangen, doch die Fotografien dort sind schon aussagekräftig genug. Wenn man in der Galerie Bertin-Toublanv reinschaut kann man einige sehr schöne typografische Objekte bestauen:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leider kann ich mit meinen Französisch Kenntnissen auf der Homepage von <a href="http://josephbelhassen.com/">Joseph Belhassen</a> nicht viel anfangen, doch die Fotografien dort sind schon aussagekräftig genug. Wenn man in der <a href="http://www.galeriebertin.fr/fr/artistes/joseph-belhassen.html">Galerie Bertin-Toublanv</a> reinschaut kann man einige sehr schöne typografische Objekte bestauen:</p>
<p><img class="alignnone" title="Fotografie: typografisches Objekt 1" src="http://www.typopolis.de/gfx/foto-typo-objekte-1.jpg" alt="" width="400" height="400" /></p>
<p><img class="alignnone" title="Fotografie: typografisches Objekt 2" src="http://www.typopolis.de/gfx/foto-typo-objekte-2.jpg" alt="" width="400" height="226" /></p>
<p><img class="alignnone" title="Fotografie: typografisches Objekt 3" src="http://www.typopolis.de/gfx/foto-typo-objekte-3.jpg" alt="" width="400" height="350" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.typopolis.de/2008/12/05/typografische-objekte-von-joseph-belhassen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nehmen Sie Platz &#8211; typoase</title>
		<link>http://blog.typopolis.de/2008/10/15/nehmen-sie-platz-typoase/</link>
		<comments>http://blog.typopolis.de/2008/10/15/nehmen-sie-platz-typoase/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 12:51:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Objekt]]></category>
		<category><![CDATA[seat]]></category>
		<category><![CDATA[sitzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.typopolis.de/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Dies sind doch mal schöne Sitzmöglichkeiten mitten in der Stadt oder auch sonst wo. Die typoase von Dominik Schwarz ist eine typografische Sitzgruppe die sich nathlos ins Stadtbild integrieren lässt. Passend dazu gibt es auch den entsprechenden Font, der es wohl den Stadtgestaltern erleichtert mit diesen Sitzmöglichkeiten zu planen. Bei designboom gibt es dazu weitere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dies sind doch mal schöne Sitzmöglichkeiten mitten in der Stadt oder auch sonst wo. Die typoase von Dominik Schwarz ist eine typografische Sitzgruppe die sich nathlos ins Stadtbild integrieren lässt. Passend dazu gibt es auch den entsprechenden Font, der es wohl den Stadtgestaltern erleichtert mit diesen Sitzmöglichkeiten zu planen. Bei <a href="http://www.designboom.com/">designboom</a> gibt es dazu <a href="http://www.designboom.com/weblog/cat/8/view/4203/typoase-public-seating-by-dominik-schwarz.html">weitere Informationen</a> und einige Fotografien.</p>
<p><img class="alignnone" title="Foto: typoase von Dominik Schmidt" src="http://www.typopolis.de/gfx/foto-typoase.jpg" alt="" width="400" height="258" /></p>
<p>Foto (c) <a href="http://www.designboom.com/">designboom</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.typopolis.de/2008/10/15/nehmen-sie-platz-typoase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
