<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>typopolis. blog &#187; lesen</title>
	<atom:link href="http://blog.typopolis.de/tag/lesen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.typopolis.de</link>
	<description>typografische Kunst oder Design? Und Schriften.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 May 2011 13:26:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Tote Bäume typografisch verziert</title>
		<link>http://blog.typopolis.de/2009/02/26/tote-baume-typografisch-verziert/</link>
		<comments>http://blog.typopolis.de/2009/02/26/tote-baume-typografisch-verziert/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 12:50:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Objekt]]></category>
		<category><![CDATA[beige]]></category>
		<category><![CDATA[braun]]></category>
		<category><![CDATA[buchstaben]]></category>
		<category><![CDATA[bücher]]></category>
		<category><![CDATA[holz]]></category>
		<category><![CDATA[lesen]]></category>
		<category><![CDATA[natur]]></category>
		<category><![CDATA[papier]]></category>
		<category><![CDATA[skulptur]]></category>
		<category><![CDATA[wood]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.typopolis.de/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Im Creative Review Blog habe ich einige sehr schöne typografische Objekte entdeckt, die in einer Bibliothek zu finden sind. Der drastische aber leider wahre Originaltitel des Artikels A Library Full Of Dead Trees, ist zwar objektiv korrekt, doch stellt die Gestaltung ein wenig zu sehr in den Schatten. Denn diese Werke sind sehr schön und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im <a href="http://www.creativereview.co.uk/crblog/">Creative Review Blog</a> habe ich einige sehr schöne typografische Objekte entdeckt, die in einer Bibliothek zu finden sind. Der drastische aber leider wahre Originaltitel des Artikels <strong>A Library Full Of Dead Trees</strong>, ist zwar objektiv korrekt, doch stellt die Gestaltung ein wenig zu sehr in den Schatten.</p>
<p>Denn diese Werke sind sehr schön und filigran verarbeitet worden und passen perfekt an diesen speziellen Standort.</p>
<p><img class="alignnone" title="Fotografie: Gordon Young Objekt" src="http://www.typopolis.de/gfx/foto-gordon-young-library.jpg" alt="" width="400" height="275" /></p>
<p><img class="alignnone" title="Fotografie: Gordon Young Objekt 2" src="http://www.typopolis.de/gfx/foto-gordon-young-library-2.jpg" alt="" width="400" height="275" /></p>
<p><img class="alignnone" title="Fotografie: Gordon Young Details" src="http://www.typopolis.de/gfx/foto-gordon-young-detail.jpg" alt="" width="400" height="275" /></p>
<p>Gestaltet wurden diese typografischen Objekte von <a href="http://gordonyoung.net/">Gordon Young</a>.</p>
<p>Den kompletten Beitrag kann man <a href="http://www.creativereview.co.uk/crblog/a-library-full-of-dead-trees/">im CR Blog nachlesen</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.typopolis.de/2009/02/26/tote-baume-typografisch-verziert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adrian Frutiger Schriften. Das Gesamtwerk</title>
		<link>http://blog.typopolis.de/2008/10/27/adrian-frutiger-schriften-das-gesamtwerk/</link>
		<comments>http://blog.typopolis.de/2008/10/27/adrian-frutiger-schriften-das-gesamtwerk/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 14:04:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[adrian]]></category>
		<category><![CDATA[frutiger]]></category>
		<category><![CDATA[lesen]]></category>
		<category><![CDATA[literatur]]></category>
		<category><![CDATA[nachschalgen]]></category>
		<category><![CDATA[neuerscheinung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.typopolis.de/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Die form berichtet über das neue Buch von Adrian Frutiger: Am 1. November wird im Zentrum Paul Klee in Bern das neue Buch „Adrian Frutiger – Schriften. Das Gesamtwerk“, das im Birkhäuser Verlag erscheint, präsentiert. Im Rahmen der Präsentation werden unter anderem Frank Wildenberg, Friedrich Friedl, Heidrun Osterer und Philipp Stamm sprechen; Adrian Frutiger wird [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die form berichtet über das neue Buch von <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Adrian_Frutiger">Adrian Frutiger</a>:</p>
<blockquote><p>Am 1. November wird im Zentrum Paul Klee in Bern das neue Buch „<a href="http://www.amazon.de/gp/product/3764385766?ie=UTF8&amp;amp;tag=typopoliatypogra&amp;amp;linkCode=as2&amp;amp;camp=1638&amp;amp;creative=19454&amp;amp;creativeASIN=3764385766">Adrian Frutiger – Schriften. Das Gesamtwerk</a>“, das im Birkhäuser Verlag erscheint, präsentiert. Im Rahmen der Präsentation werden unter anderem Frank Wildenberg, Friedrich Friedl, Heidrun Osterer und Philipp Stamm sprechen; Adrian Frutiger wird persönlich anwesend sein. Erst kürzlich hat die Stiftung für angewandte Kunst und Gestaltung Adrian Frutiger den Berner Design Preis 2008 verliehen und ehrt den Meister der Schrift damit für sein Lebenswerk. Von der Univers- bis hin zur Frutiger-Schriftfamilie sind die Zeichen von Frutiger weltweit bekannt und allgegenwärtig. Die Buchpräsentation beginnt um 15 Uhr.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.typopolis.de/2008/10/27/adrian-frutiger-schriften-das-gesamtwerk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

