<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>typopolis. blog &#187; top 10</title>
	<atom:link href="http://blog.typopolis.de/tag/top-10/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.typopolis.de</link>
	<description>typografische Kunst oder Design? Und Schriften.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 May 2011 13:26:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>MyFonts Top 10 2008</title>
		<link>http://blog.typopolis.de/2009/01/15/myfonts-top-10-2008/</link>
		<comments>http://blog.typopolis.de/2009/01/15/myfonts-top-10-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 15:18:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schrift]]></category>
		<category><![CDATA[auswertung]]></category>
		<category><![CDATA[fonts]]></category>
		<category><![CDATA[liste]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>
		<category><![CDATA[schriften]]></category>
		<category><![CDATA[top 10]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.typopolis.de/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Neben dem neuen MyFonts Logo und Web-Design ist MyFonts dieser Tage auch durch eine Schriften Top 10 für das Jahr 2008 in aller Munde. Diese Schriften Top 10 für 2008 wurde im aktuellen MyFonts Newsletter veröffentlicht und setzt sich aus folgenden Schriften zusammen: Metroscript Museo &#38; Museo Sans Floralissimo Breuer Text Corinthia Bree Darling Monograms [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neben dem <a href="http://blog.stefano-picco.de/2009/01/02/redesign-bei-myfonts/">neuen MyFonts Logo und Web-Design</a> ist <strong>MyFonts</strong> dieser Tage auch durch eine<a href="http://new.myfonts.com/newsletters/sp/200901.html"> Schriften Top 10</a> für das Jahr 2008 in aller Munde. Diese Schriften Top 10 für 2008 wurde im aktuellen <a href="http://new.myfonts.com/newsletters/">MyFonts Newsletter</a> veröffentlicht und setzt sich aus folgenden Schriften zusammen:</p>
<ul>
<li>Metroscript</li>
<li><a href="http://blog.typopolis.de/2008/09/18/museo-sans-schriftfamilie/">Museo &amp; Museo Sans</a></li>
<li>Floralissimo</li>
<li>Breuer Text</li>
<li>Corinthia</li>
<li>Bree</li>
<li>Darling Monograms</li>
<li>Marat</li>
<li>HandMade</li>
<li>Aviano Serif</li>
</ul>
<p>Dabei sind auch Symbolschriften gleichermaßen vertreten wie Fließtextschriften.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.typopolis.de/2009/01/15/myfonts-top-10-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

